La'u mai le laulau atoa o le fua o le EN H beam
EN 10025 S460 H Beam | HEA HEB Tulaga Fa'a-Europa Fa'atonu Saina | U'amea Fa'atulagaina
| Mea | Fa'amatalaga |
|---|---|
| Tulaga Masani | EN 10025S460JR H Beam |
| Vasega U'amea | S460 |
| Ituaiga o Oloa | HEA Beam/ Ufi HEB |
| Faiga o le Gaosiga | Ta'avale Vevela |
| Luga | Uliuli / Vali / Galvanized |
| Umi | 6m / 9m / 12m pe Fa'apitoa |
| Talosaga | Fausiaina, Alalaupapa, Fale Fa'apisinisi |
| Tusipasi | Tusi Faamaonia o le Su'ega ISO/SGS/Mill (MTC) |
Fa'asologa Fa'akemikolo (U'amea Masani S460)
| Elemene | Anotusi (%) |
|---|---|
| Kaponi (C) | ≤ 0.20 |
| Silikoni (Si) | ≤ 0.60 |
| Manganese (Mn) | ≤ 1.70 |
| Fosforo (P) | ≤ 0.025 |
| Sulfur (S) | ≤ 0.025 |
| Kromium (Cr) | ≤ 0.30 |
| Nickel (Ni) | ≤ 0.30 |
| Molibdenum (Mo) | ≤ 0.10 |
E ono fesuisuia'i le tuufaatasiga sa'o e fuafua i le vaega na gaosia ma le mafiafia.
Meatotino Fa'amekanika
| Meatotino | Taua |
|---|---|
| Malosiaga o le Tuuina Atu | ≥ 460 MPa |
| Malosiaga o le Fetaia'i | 540 – 720 MPa |
| Fa'aloloa | ≥ 17% |
| Su'ega o le A'afiaga | ≥ 27 J i le -20°C |
O le malosi maualuga e mafai ai e inisinia ona mamanuinafausaga u'amea mama ae malolosi, fa'aitiitia ai le tau atoa o le galuega.
| Mea | Mamafa (kg/m) | Maualuga (mm) | Laʻutele o le flange (mm) | Mafiafia o le upega (mm) | Mafiafia o le flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Mea | Mamafa (kg/m) | Maualuga (mm) | Laʻutele o le flange (mm) | Mafiafia o le upega (mm) | Mafiafia o le flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Mea | Mamafa (kg/m) | Maualuga (mm) | Laʻutele o le flange (mm) | Mafiafia o le upega (mm) | Mafiafia o le flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Aoao atili e uiga i lapopo'a
Luga Masani
Luga GalvanizedH Beam (mafiafia o le uʻamea faʻapipiʻi vevela ≥ 85μm, umi e 15-20 tausaga),
Luga Suau'u UliuliH Beam
Ona o lona malosi maualuga, o le S460 beams e maua ai:
-
1. Sili atugafatia o le avega fausaga
-
2. Fa'aitiitiamamafa u'amea i fale tetele
-
3. Fa'aleleiatete'e atu i le vaivai i galuega tau atina'e
-
4. Sili atufaatinoga i lalo o avega mamafa tau alamanuia
O le mea lea e matua talafeagai ai le S460 H beams mofausaga fa'ainisinia fa'aonaponei e mana'omia ai le fa'atinoga maualuga ma le saogalemu.
Fausiaina ma le Fausiaina: Lagolago mo le fola, taualuga ma puipui i fale faapisinisi, fale nofo ai ma fale teuoloa.
Nofoaga Fa'apisinisi: E lagolagoina masini mamafa, laina gaosi ma fa'avaa o fale gaosi oloa.
Alalaupapa ma Atina'e: Lelei mo alalaupapa mo tagata savavali, alatele, ma alalaupapa pupuu.
Fa'avae ma MeafaigaluegaO le faavae mautu o le fola composite e fetaui lelei mo le lagolagoina o fola mezzanine, fausaga tau alamanuia, ma lagolago masini.
1) E iai a matou ofisa lālā i le Iunaite Setete ma Kuatemala, ma e mafai ona matou tuʻuina atu le lagolago i le gagana Sipaniolo.
2) E 5,000 tone o le EN H Beam o lo'o teuina i le faleteuoloa.
3) E faia se asiasiga atoatoa o le lelei o oloa a'o le'i tu'ua le falegaosimea.
Togafitiga e Tete'e ai i le EleUa togafitia le S460 H Beam i le suāuu e tete'e ai i le 'ele, lea e mafai ona puipuia lelei ai le fogāeleele mai le 'ele e mafua mai i felauaiga mamao.
Afifi SaogalemuO ogāumu e fusifusia i ni laina fufusi ma fusi u'amea malolosi e fa'amautu ai le mautu ma le gaoioi o oloa i le taimi o le utaina ma le lafoina.
Mea Puipui: fasi laupapa po'o ni mea e vaelua ai vaega o laupapa e puipuia ai mai le maosi, punou po'o le fa'aleagaina o oloa.
Felauaiga Fetuutuuna'iE mafai ona e filifilia le la'uina o koneteina po'o le la'uina o va'a tetele, e fuafua i le aofa'i o le oka ma au galuega.
Pepa Fa'amaonia e MauaO uta ta'itasi e o fa'atasi ma le Tusi Fa'amaonia o Su'ega o le Falegaosimea (MTC) ma le Lisi o Afifiina mo le fa'amautinoaina o le lelei ma le fa'amama avega a le Tiute.
Q1: O le ā le S460 H Beam?
A: O le S460 H Beam o se u'amea malosi tele e fausia ai se fausaga ma e maualalo lona malosi e 460 MPa, e masani ona fa'aaogaina i galuega faufale mamafa ma atina'e tetele.
Q2: O a talaaga o lo'o avanoa?
A: O ave S460 e masani ona tuʻuina atu i foliga HEA ma HEB ma le tele eseese e tusa ai ma le tulaga faʻatonuina EN.
Q3: O le a le umi masani?
A: O le umi masani e sapalai ai e 6 mita ma le 12 mita, ma e mafai foi ona tuʻuina atu umi faʻapitoa.
Q4: E mafai ona fa'apipi'i le S460 H Beam?
A: Ioe. E lelei le fa'apipi'iina o le u'amea S460 ma e mafai ona fa'apipi'i e fa'aaoga ai metotia fa'apipi'i masani.
Q5: O a pepa o loʻo tuʻuina atu faʻatasi ma le uta?
A: O uta taitasi e aofia ai se Tusi Faamaonia o Su'ega o le Mill (MTC) e fa'amaonia ai le tuufaatasiga o vaila'au ma meatotino fa'ainisinia.
Q6: O a fa'aoga autū?
A: E fa'aaogaina lautele le S460 H beams i fale, fale gaosi oloa, alalaupapa, ma galuega tau atina'e.
Tuatusi
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Saina
Imeli
Telefoni
+86 13652091506











