La'u mai fa'amatalaga lata mai ma fua o le Angle Steel Bar.
ASTM A36 U'amea Fa'atulagaina Tutusa & Le Tutusa U'amea Kalaponi Fa'ata'amilomilo Vevela L-Profile
Fa'amatalaga o le oloa
| Mea | Tulimanu Tutusa o Vae | Tulimanu Vae e Le Tutusa |
|---|---|---|
| Mafiafia | 5–25 mm | 5–25 mm |
| Lapopo'a / Tele o Vae | 50–200 mm | 50–250 mm |
| Umi | 6m / 12m / Fa'apitoa | 6m / 12m / Fa'apitoa |
| Luga | Ta'avale Vevela / Galvanized | Ta'avale Vevela / Galvanized |
| Mamafa | E tusa ai ma tulaga masani | E tusa ai ma tulaga masani |
| Sapalai ua saunia | O lo'o avanoa | O lo'o avanoa |
| Auina atu i fafo | Asia i Sautesasae, Sasaʻe Tutotonu, Amerika, Aferika | Asia i Sautesasae, Sasaʻe Tutotonu, Amerika, Aferika |
| Taimi e Tu'uina Atu ai | 7–15 aso (oloa) / 20–30 aso (fa'apitoa) | 7–15 aso (oloa) / 20–30 aso (fa'apitoa) |
Fa'atulagaga Fa'akemikolo o le Pa U'amea Angle ASTM A36
| Vasega U'amea | Faiga | Kaponi, maualuga, % | Manganese, % | Fosforo, maualuga, % | Sulfur, maualuga, % | Silikoni, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Foliga U'amea | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
Meatotino Fa'amekanika o le Pa U'amea Angle ASTM A36
| Vasega U'amea | Faiga | Malosiaga o le Fete'ena'iga, ksi [MPa] | Totogi o le Maua, min, ksi [MPa] | Fa'aloloa i le 8 inisi [200 mm], min, % | Fa'aloloa i le 2 inisi [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Foliga U'amea | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
Tele o le U'amea Fa'asolo ASTM A36
| Mea | Vae 1 (mm) | Vae 2 (mm) | Mafiafia (mm) | Mamafa (kg/m) | Mea | Vae 1 (mm) | Vae 2 (mm) | Mafiafia (mm) | Mamafa (kg/m) |
| EA36001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA36045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EA36002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA36046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EA36003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA36047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EA36004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA36048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA36005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA36049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA36006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA36050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA36007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA36051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA36008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA36052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EA36009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA36053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| EA36010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA36054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA36011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA36055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA36012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA36056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EA36013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA36057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EA36014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA36058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EA36015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA36059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA36016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA36060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EA36017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA36061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EA36018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA36062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EA36019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA36063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EA36020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA36064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA36021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA36065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA36022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA36066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EA36023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA36067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA36024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA36068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA36025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EA36069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA36026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA36070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA36027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA36071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EA36028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA36072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EA36029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA36073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| EA36030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA36074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA36031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA36075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| EA36032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA36076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EA36033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA36077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EA36034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA36078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EA36035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA36079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EA36036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA36080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EA36037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA36081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA36038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA36082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EA36039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA36083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EA36040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EA36084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EA36041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EA36085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EA36042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Umi = 6 - 12 mita SS400 po'o le Q235 | ||||
| EA36043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EA36044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Aitema Nu. | Vae 1 (mm) | Vae 2 (mm) | Mafiafia (mm) | Mamafa (kg/m) | Aitema Nu. | Vae 1 (mm) | Vae 2 (mm) | Mafiafia (mm) | Mamafa (kg/m) |
| UEA36001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA36045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA36002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA36046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA36003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA36047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA36004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA36048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA36005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA36049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA36006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA36050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA36007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA36051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA36008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA36052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA36009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA36053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA36010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA36054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA36011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA36055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA36012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA36056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA36013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA36057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA36014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA36058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA36015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA36059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA36016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA36060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA36017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA36061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA36018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA36062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA36019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA36063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA36020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA36064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA36021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA36065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA36022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA36066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA36023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA36067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA36024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA36068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA36025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA36069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA36026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA36070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA36027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA36071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA36028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA36072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA36029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA36073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA36030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA36074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA36031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA36075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA36032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA36076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA36033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA36077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA36034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA36078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA36035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA36079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA36036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA36080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA36037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA36081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA36038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA36082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA36039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA36083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA36040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA36084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA36041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA36085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA36042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Meafaitino: ASTM A36 Umi = 6 - 12 mita | ||||
| UEA36043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA36044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Kiliki le Fa'amau i le itu taumatau
Mea Fa'apitoa mo le U'amea Fa'asolo ASTM A36
| Vaega | Filifiliga / Fa'amatalaga | MOQ |
|---|---|---|
| Fua | Tele o le vae 25–150 mm, mafiafia 3–16 mm, umi 6–12 m (e maua le umi fa'apitoa) | 20 tone |
| Fa'agasologa | Otioti, viliina, fa'avaa, fa'apipi'iina o pito, tipiina o miter, sauniuniga mo le uelo | 20 tone |
| Luga | Uliuli, vali/epoxy, fa'a'au'au vevela | 20 tone |
| Fa'ailogaina ma le Afifiina | Fa'ailoga fa'apitoa; afifi fa'atasi ma fusi, fa'apala, ma le puipuiga mai le susu | 20 tone |
Fa'auma o le Laupapa
Talosaga Autu
Faia ma le fa'agasologaina o vaega mo galuega u'amea:E masani ona faʻaaogaina mo galuega faufale i Asia i Sautesasae, gaosiga o fausaga uʻamea, faʻavaa lagolago tetele, trusses, brackets, ma elemene fesoʻotaʻi.
Talosaga mo le Fausiaina ma le Atina'e:Mo le fa'aaogaina i le fausiaina o fale, fale gaosi oloa, galuega fa'atino sivili ma fa'ato'aga fale lau'ele'ele ma le fa'avae o le fa'apipi'iina o le la.
Fausaga i Fafo ma Fausaga e Mafai ona Avega Maualuga:E fa'aaogaina i uafu, alalaupapa, alatele televave, ma fausaga u'amea i fafo e maualuga le malosi, tumau, ma e tete'e atu i le 'ele.
Fofo Fa'apisinisi ma Inisinia:Filifiliga lelei atoatoa mo lagolago o meafaigaluega, fa'avaa fausaga, gaosiga fa'amekanika ma fofo i inisinia u'amea fa'apitoa.
Aiseā e Filifili ai le Royal Steel Group?
1. Gaosiga fa'apitoa mo le tulaga lelei fa'avaomalo
E ofoina atu e le Royal Steel Group le gaosiga fa'apitoa o fa'ailoga u'amea e tusa ai ma tulaga fa'atonuina o le ASTM, EN, AS/NZS, JIS mo galuega fa'ainisinia fa'avaomalo.
2. Pulea lelei ma le siakiina lelei o le tulaga lelei
Matou te faʻamautinoa atu o le tulaga lelei o oloa e mautu e ala i le siakiina o le saʻo, le tele, le tuufaatasiga o vailaʻau, meatotino faʻainisinia ma le laualuga o vaega taʻitasi.
3. Lagolago mo asiasiga a le isi vaega
E mafai fo'i ona e filifili e fa'atau mai ia i matou ma le mautinoa, aua e mafai ona matou fa'atulagaina ni su'ega tuto'atasi o au oloa e fa'alapotopotoga fa'avaomalo ua lauiloa e pei o le BV ma le SGS e fa'aalia ai le fa'atuatuaina o au oloa ma fa'amatalaga o le galuega.
4. Sapalai Tumau ma le Tu'uina Atu Fa'atuatuaina
Fa'afetai i le tele o le gafatia o le gaosiga ma le fa'atulagaina lelei o le filifili o sapalai, ua mafai ai ona matou ofoina atu le taimi mautu e fa'atino ai, fa'asologa o gaosiga fetuutuunai ma le vave fa'ao'oina atu i le lalolagi atoa.
5. Auaunaga Fa'apolofesa i Fafo
E ofoina atu e le matou 'au ni feutagaiga faavaomalo mo poloketi, lagolago faatekinolosi, fesootaiga i luga o le nofoaga, ma auaunaga pe a uma le faatauina atu ina ia mautinoa le galulue faatasi lelei mai le poloaiga seia oo i le faaiuga o le poloketi.
6. Tautua mo Manaʻoga Maualuga o Faʻatauga Faʻalelalolagi
E ofoina atu e le Royal Steel Group ni fofo u'amea sa'o mo konekarate fa'ainisinia, kamupani gaosi u'amea, kamupani EPC, ma kamupani gaosi oloa mamafa e tu'uina atu oloa fa'apitoa e fetaui ma mana'oga fa'avaomalo malolosi.
Afifiina Fa'apolofesa
E fa'aaogā e le Royal Steel Group ni metotia fa'atuatuaina mo le afifiina o oloa u'amea e fa'amautinoa ai o lo'o saogalemu ma le le fa'aleagaina i felauaiga mamao.
1. O oloa u'amea e tu'ufa'atasia mafusi u'amea malolosie puipuia ai le gaoioi ma le fa'aleagaina o foliga.
2. Puipuiga o luga mamea e le susu i le vai, ata palasitika, ma ufi puipuie ʻalofia ai le susu, ele, ma maosi.
3. O afifi taitasi ua fa'ailogaina iigoa o le oloa, tele, vasega, aofaʻi, ma le numera o le vevelamo le faigofie ona iloa.
4. O vaega laiti ma mea fa'aopoopo o lo'o teuina i totonupusa maloa po'o pusa laupapa.
5. O lo'o maua fofo fa'apitoa mo afifiina e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau ma tulaga fa'atonuina o le nofoaga.
Auaunaga Felauaiga i le Lalolagi Atoa
1. Auala e Felaua'i ai:La'uina o koneteina, va'a uta, fata mafolafola, ma felauaiga o uta i va'a motusia.
2. Uafu o le Utaina:O uafu tetele a Saina e aofia ai Tianjin, Shanghai, Qingdao, ma isi.
3. Tuutuuga Tau Fefaatauaiga:E maua le FOB, CFR, CIF, DDP, ma le DDU.
4. Taimi e Tu'uina Atu ai:Taimi fa'atino mautu fa'atasi ai ma le fa'amaopoopoina lelei o le gaosiga ma le fa'agasologa o fesiitaiga.
5. Fa'asalalau Pepa:MTC, Inivoisi Faapisinisi, Lisi o Afifiina, Tusi Faamaonia o le Amataga, Pili o le Utaina, ma lipoti o asiasiga a le SGS/BV (pe a manaʻomia).
Faatasi ai ma fofo fa'apolofesa mo le teuina o afifi ma le poto masani i le lalolagi atoa i felauaiga,E fa'amautinoa e le Royal Steel Group le saogalemu, lelei, ma le tu'uina atu i le taimi atofaina mo galuega u'amea fa'avaomalo.
Afifiina ma le Felauaiga
Fesili e Masani Ona Fesiligia
Q1: E te taliaina asiasiga a isi vaega?
A: Ioe. Matou te lagolagoina asiasiga e le SGS, BV, TUV, ma isi ofisa ua tofia e tagata faʻatau.
Q2: O le a lou gafatia gaosiga ma le taimi e tuʻuina atu ai?
A: E mautu le matou gafatia e sapalai ai ma e masani ona tiliva atu i totonu ole 7–15 aso faigaluega, e fuafua i auiliiliga o le oka.
Q3: O a totogi ma tuutuuga tau fefaʻatauaʻiga e te taliaina?
A: Matou te lagolagoina tuutuuga o le FOB, CFR, CIF, DDP, ma le DDU faatasi ai ma fofo totogi fetuutuunai.
Q4: E mafai ona e fa'atulaga felauaiga fa'avaomalo?
A: Ioe. Matou te tuʻuina atu auaunaga atoatoa mo le auina atu i fafo e aofia ai le faʻatulagaina o tusi, faʻamaumauga, ma felauaiga i le lalolagi atoa.
Q5: O fea maketi e te auina atu i ai?
A: O a matou oloa e auina atu i Amerika i Matu, Amerika i Saute, Asia i Sautesasae, Sasaʻe Tutotonu, Aferika, ma Oceania.






