La'u mai ia la'u mai lapopo'a lata mai o le ASTM H beam.
Fa'atau U'amea Kaponi Malosi Maualuga W Beam H Beam 150 / H Beam 200 U'amea Lautele Flange
| Mea | Fa'amatalaga / Auiliiliga |
|---|---|
| Igoa o le Oloa | U'amea Flange W / U'amea U'amea Flange Lautele |
| Vasega o Meafaitino / Uamea | ASTM A36, ASTM A992, ASTM A572 Vasega 50 |
| Tulaga Masani | ASTM A6 / A6M, ASTM A992, ASTM A572, A36 |
| Tele o Ufiufi Masani | W4x13, W6x12, W8x31, W8x40, W10x22, W10x45, W12x50, W14x90, W14x109, W16x89 |
| Umi | Tulaga Masani: 6 m / 12 m; E maua fo'i umi fa'apitoa |
| Togafitiga o luga | Fa'auma o le Mill, Suau'u e tete'e atu i le Ele, Vali pe Galvanized (filifiliga) |
| Meatotino Fa'amekanika | Malosiaga o le Fa'aaogaina: 250–345 MPa (e fuafua i le tulaga o le u'amea); Malosiaga o le Fa'aaogaina: 400–550 MPa; Fa'aloaloa: ≥20% |
| Talosaga | Fausiaina o fale, alalaupapa, galuega tau alamanuia, fa'avaa o faleteuoloa ma falegaosimea, lagolago mamafa o fausaga |
| Fa'aaliga | Malosiaga maualuga e tauaveina ai avega, faigofie ona fa'apipi'i, tele ituaiga lapopo'a, tausisia tulaga fa'avaomalo |
| Kamupani Fa'atau | Saina Royal Steel – Kamupani Fa'apolofesa e Gaosi ma Fa'atau Atu le U'amea W Flange |
| Afifiina ma le Tu'uina Atu | Fa'apipi'i fa'atasi ma fasi laupapa/u'amea puipui; Tu'uina atu e ala i koneteina po'o le la'uina tele; E maua le la'uina i le lalolagi atoa |
| Fa'ailogaina | Loloto h (in) | Lautele w (in) | Mafiafia o le Upega Tafaʻilagi (in) | Vaega o le Vaega (in²) | Mamafa (lb/ft) | Ix (in⁴) | Iy (in⁴) | Wx (in³) | Wy (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| W 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| W 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| W 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| W 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| W 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| W 6×20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| W 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| W 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| W 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| W 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| W 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| W 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| W 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| W 8×28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| W 8×31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| W 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| W 8×40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| W 8×48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| W 8×58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| W 8×67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| W 10×12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| W 10×15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| W 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| W 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| W 10×22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| W 10×26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| W 10×30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| W 10×33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| W 10×39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| W 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| W 10×49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| W 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| W 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| W 10×68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| W 10×77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| W 10×88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| W 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| W 10×112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Kiliki le Fa'amau i le itu taumatau
Fa'aoga o U'amea W Flange
Fale U'amea Fa'atulagaina:O fa'avaa autu, poutū, ma laupapa mo ofisa, faleoloa, ma fale maualuluga.
Falegaosimea ma Faleteuoloa:O ogāumu uumi e fausia ai se avanoa matala mo fale gaosi oloa.
Fausiaina o le Alalaupapa:O laupapa ua mamanuina mo alatele ma alalaupapa mo tagata savavali, ma ia mautinoa ai le tufatufaina tutusa o avega.
Meafaigaluega & Lagolagoina o le Tulaga:Ogāumu malolosi mo masini, fausaga ma masini mamafa.
Fale U'amea Fa'atulagaina
Falegaosimea ma Faleteuoloa
Fausiaina o le Alalaupapa
Meafaigaluega & Lagolago i le Tulaga
1) E tu'uina atu le lagolago i gagana eseese.
2) E silia ma le 5,000 tone o H Beams o lo'o iai i le faleoloa.
3) Ua maeʻa uma tusi faʻamaonia o asiasiga.
A: O le AW Flange Beam, e ta'ua fo'i o le Wide Flange H Beam, o se u'amea fausaga e lautele ona flanges i itu uma e lua, e masani ona fa'aaogaina i fa'avaa o fale, alalaupapa, ma fausaga o fale gaosi oloa.
A: O le tele o U'amea W e faia mai i vasega u'amea kaponi e pei o le ASTM A36, ASTM A992, po'o le Q235/Q345, e fuafua i le malosi ma mana'oga o le fa'aoga.
A: E tele ituaiga lapopo'a o poutū W (e pei o le W4x13, W8x40, W12x50) fa'atasi ai ma le umi ma le mafiafia e mafai ona fetu'una'i e fetaui ma mana'oga eseese o fausaga.
A: O afifiina masani e aofia ai uaea u'amea mo felauaiga saogalemu. E maua afifiina e tete'e i le ele pe a talosagaina. O loli mamafa po'o koneteina e fa'aaogaina e fa'atatau i le mamafa ma le tele.
A: Ioe, o fua fa'apitoa, viliina, tipiina, ma togafitiga o luga e maua e fa'afetaui ai mana'oga fa'apitoa o le galuega.
A: O le taimi e tuʻuina atu ai e faʻalagolago i le aofaʻi o le oka ma le nofoaga, ae matou te tuʻuina atu le felauaiga vave ma faʻatuatuaina i le lalolagi atoa.
Tuatusi
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Saina
Imeli
Telefoni
+86 13652091506
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou











