La'u mai le Fa'amatalaga ma Fua Fa'atatau Fou o le W beam.
ASTM A572 Vasega 50 U'amea Tele U'amea Fausaga Mamafa Flange Lautele H-Beams
| Mea | Fa'amatalaga |
|---|---|
| Tulaga Fa'atonu o Meafaitino | ASTM A572 Vasega 50 (Uamea Fa'atulagaina HSLA) |
| Malosiaga o le Tuuina Atu | ≥ 345 MPa (50 ksi) |
| Malosiaga o le Fetaia'i | 450–620 MPa |
| Vaega o lo'o avanoa | W6×9, W8×10, W12×30, W14×43, W18, W21, W24, W27, W30, W36, Vaega tetele |
| Umi | 6 m ma le 12 m masani; E maua le umi fa'apitoa |
| Fa'apalepale i Fua | E tusa ai ma le ASTM A6 / A6M |
| Fa'amaoniga o le Tulaga Lelei | Tusi Faamaonia o le Su'ega o le Falegaosimea (EN 10204 3.1), ISO 9001, SGS / BV / TUV Asiasiga e maua |
Fa'amatalaga Fa'atekinolosi
| Mea | Vasega | Kaponi, maualuga, % | Manganese, max, % | Silikoni, maualuga, % | Phosphorusmax, % | Sulfur, maualuga, % | |
| U'amea u'amea A572 | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
ASTM A36/A992/A572 Ufi-W (po'o le Ufi-H) Meatotino Fa'amekanika
| Mea | Vasega | Fuainumera o le fua, ksi[MPa] | Malosiaga o le tensile, min, ksi [MPa] | |
| U'amea u'amea A572 | 42 | 42[290] | 60[415] | |
| 50 | 50[345] | 65[450] | ||
| 55 | 55[380] | 70[485] | ||
ASTM A572 Lapopo'a Lautele o le H-beam - W Beam
| Fa'ailogaina | Fua | Fa'atulagaga Tumau | |||||||
| Taimi o le Lē Mafai | Vaega Modulus | ||||||||
| Imperial (i le x lb/ft) | Loloto (inisi) | Lautele (inisi) | Mafiafia o Upega Tafaʻilagi (i totonu) | Vaega o le Vaega (in2) | Mamafa (lb/ft) | Ix(i totonu o le 4) | Iy(i totonu o le 4) | Wx(in3) | Wy(in3) |
| Lapo'a 27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| W 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| W 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| W 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| W 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| Lautele 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| W 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| W 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| W 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| W 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| W 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| W 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| Lapo'a 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| W 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| W 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| W 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 tausaga | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| W 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 tausaga | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| W 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| Lapo'a 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| W 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| W 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| W 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| W 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| W 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 tausaga | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| W 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| W 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| W 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 tausaga | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| W 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 tausaga | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| W 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| W 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| W 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
Kiliki le Fa'amau i le itu taumatau
Luga Masani
Luga Galvanized(mafiafia o le fa'avevela vevela ≥ 85μm, umi e o'o atu i le 15-20 tausaga),
Luga Suau'u Uliuli
Se'i matou tu'uina atu se tau fua i totonu o le 24 itula pe fai atu ni au fesili e uiga i a matou oloa!
Galuega Uamea Faufale:O poutū ma laupapa fa'avaa mo ofisa maualuluga, fale nofo ai ma faleoloa tetele; o fausaga autu ma laupapa o keleni mo fale gaosi oloa.
Inisinia o alalaupapa:Faiga o fogāfale ma fausaga laiti mo alalaupapa tetele ma alalaupapa nofoaafi.
Inisinia i le taulaga ma inisinia fa'apitoa: E pei o nofoaga o nofoaafi i lalo o le eleele, fa'amau o paipa i le taulaga, fa'avae o le crane 'olo ma fa'amau faufale le tumau.
Inisinia Fa'alelalolagi:Ua mamanuina a matou oloa ina ia ausia tulaga faatonuina o Amerika i Matu ma isi tulaga faatonuina faavaomalo mo le mamanuina o fausaga u'amea.
1) Ofisa Lālā - Lagolago i le gagana Sipaniolo, fesoasoani i le tu'uina atu o tupe mai tiute, ma isi mea faapena.
2) E tusa ma le 5,000 tone o oloa o loʻo iai i le faleoloa, faʻatasi ai ma le tele o lapopoʻa eseese
3) Siakiina e fa'alapotopotoga fa'apitoa e pei o le CCIC, SGS, BV, TUV fa'atasi ai ma afifiina e mafai ona folau i le sami.
afifiina
-
Fa'apipi'i fa'atasi ma fusi u'amea
-
Auina atu i fafo le afifiina e gafatia ona folau i le sami
-
Tapuni palasitika mo pito o le aufana (pe a manaʻomia)
-
E maua le ufiufi e le susu pe a talosagaina
Tu'uina atu
-
Taimi e Tu'uina Atu ai: 7–15 aso mo lapopo'a o oloa
-
15–30 aso mo poloaiga fa'apitoa
-
Uafu uta: Shanghai / Tianjin / Qingdao (pe a manaʻomia)
-
Tuutuuga o Felauaiga: FOB, CFR, CIF e maua
Q1: O le a le malosi maualalo o le ASTM A572 Vasega 50?
A:O le malosi maualalo o le fua e50 ksi (345 MPa), e ofoina atu le malosi e sili atu nai lo le ASTM A36.
Q2: O a lapopo'a o lo'o maua?
A:Matou te tuʻuina atu vaega masani W e pei oW6–W36, e aofia aila'au teteleE maua fo'i lapopo'a fa'apitoa pe a talosagaina.
Q3: O le a le umi masani?
A:O umi masani e6 mita ma le 12 mita.E maua umi fa'apitoa ma auaunaga tipi.
Q4: E te tuʻuina atu Tusi Faamaonia o Suʻega a le Falegaosimea?
A:Ioe, matou te tuʻuina atuMTC (EN 10204 3.1)ma lagolago asiasiga a isi vaega e pei oSGS, BV, po'o le TUV.
Q5: E mafai ona fa'a'aisa pe ufiufi ia laupapa?
A:Ioe, matou te ofoina atufa'a'au'au vevela, vali muamua, ma vali epoxye tusa ai ma manaʻoga o le galuega faatino.
Tuatusi
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Saina
Imeli
Telefoni
+86 13652091506












